CNPJ: 42.263.701/0001-63 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-06-09
Nome fantasia: SANTOS MINERACAO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1200.0
CNAE principal: -
Endereço: MANOEL GARRINCHA, 118 — ALTO JOSE LEAL — VITORIA DE SANTO ANTAO/PE — CEP 55608260.0
Sócios: | KLEITON DELLEHON ARCOVERDE DOS SANTOS |
CNAEs secundários: 4679699,4930202,7719599,7731400
ID | 4534865 |
---|---|
CNPJ | 42263701000163 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SANTOS MINERACOES LTDA |
NOME FANTASIA | SANTOS MINERACAO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-06-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-06-09 |
CNAE FISCAL | 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
CNAE CODIGO | 4744099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MANOEL GARRINCHA |
NUMERO | 118 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ALTO JOSE LEAL |
CEP | 55608260.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2627 |
MUNICIPIO | VITORIA DE SANTO ANTAO |
DDD TELEFONE 1 | 81988301415 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | KDCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | KLEITON DELLEHON ARCOVERDE DOS SANTOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4679699,4930202,7719599,7731400 |