CNPJ: 26.755.941/0001-29 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-12-23
Nome fantasia: USEMODA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: PRIMO LOPES, 24 — CENTRO — SAO JOSE DO BELMONTE/PE — CEP 56950000.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4755502,4755503
ID | 4766388 |
---|---|
CNPJ | 26755941000129 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | USEMODA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-12-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-12-23 |
CNAE FISCAL | 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
CNAE CODIGO | 4781400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | PRIMO LOPES |
NUMERO | 24 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 56950000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2569 |
MUNICIPIO | SAO JOSE DO BELMONTE |
DDD TELEFONE 1 | 87991739148 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANDERSONEUGENIO2004@YAHOO.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2021-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4755502,4755503 |