CNPJ: 37.785.960/0001-14 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-07-20
Nome fantasia: MULT MARMORE
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: TIRIRICA, SN — ZONA RURAL — SAO JOAO/PE — CEP 55435000.0
Sócios:
CNAEs secundários: 2391503,4330405,4330499,4744006
ID | 4616777 |
---|---|
CNPJ | 37785960000114 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | A CLAUDINO DE ALBUQUERQUE |
NOME FANTASIA | MULT MARMORE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-07-20 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-07-20 |
CNAE FISCAL | 4679602 - COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS |
CNAE CODIGO | 4679602 |
DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
LOGRADOURO | TIRIRICA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 55435000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2563 |
MUNICIPIO | SAO JOAO |
DDD TELEFONE 1 | 8737626655 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2022-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 2391503,4330405,4330499,4744006 |