CNPJ: 41.525.293/0001-08 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-04-10
Nome fantasia: ALIMETOSFRIOSLUCIA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: TIJUCA, 190 — AGUAS COMPRIDAS — OLINDA/PE — CEP 53190001.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4724500
ID | 4550709 |
---|---|
CNPJ | 41525293000108 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | LUCIANA MARIA DE MELO |
NOME FANTASIA | ALIMETOSFRIOSLUCIA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-04-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-04-10 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | TRAVESSA |
LOGRADOURO | TIJUCA |
NUMERO | 190 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | AGUAS COMPRIDAS |
CEP | 53190001.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2491 |
MUNICIPIO | OLINDA |
DDD TELEFONE 1 | 81984005453 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | LUCIANAMARIAMELO981@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-04- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4724500 |