CNPJ: 23.901.037/0001-96 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-01-04
Nome fantasia: JM SERVICOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: SULTAO, 145 — CASA CAIADA — OLINDA/PE — CEP 53130450.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4322303,4321500,4330404
ID | 4790336 |
---|---|
CNPJ | 23901037000196 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JONNY MARLEY SOUZA DA SILVA |
NOME FANTASIA | JM SERVICOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-01-04 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-01-04 |
CNAE FISCAL | 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
CNAE CODIGO | 4322301 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SULTAO |
NUMERO | 145 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CASA CAIADA |
CEP | 53130450.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2491 |
MUNICIPIO | OLINDA |
DDD TELEFONE 1 | 81986081178 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JM.SERVICOS2017@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2016-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2016-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4322303,4321500,4330404 |