CNPJ: 23.681.253/0001-73 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2015-11-17
Nome fantasia: JOSE MEDEIROS PROJETOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 30.0
CNAE principal: -
Endereço: FAGUNDES VARELA, 110 LOJA 107 — JARDIM ATLANTICO — OLINDA/PE — CEP 53140080.0
Sócios:
CNAEs secundários: 7119701,7119703,7119704,7119799,8599604,8599699
ID | 4792742 |
---|---|
CNPJ | 23681253000173 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE MEDEIROS DE SIQUEIRA CAMPOS NETO |
NOME FANTASIA | JOSE MEDEIROS PROJETOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2015-11-17 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-11-17 |
CNAE FISCAL | 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA |
CNAE CODIGO | 7112000 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | FAGUNDES VARELA |
NUMERO | 110 |
COMPLEMENTO | LOJA 107 |
BAIRRO | JARDIM ATLANTICO |
CEP | 53140080.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2491 |
MUNICIPIO | OLINDA |
DDD TELEFONE 1 | 8132225485 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 81996770494 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | 8132225485 |
CORREIO ELETRONICO | ROBBERSILVA@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 30.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2015-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 7119701,7119703,7119704,7119799,8599604,8599699 |