CNPJ: 11.936.665/0001-28 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2010-05-13
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO SEBASTIAO, 690 — SAO SEBASTIAO — LIMOEIRO/PE — CEP 55700000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4896486 |
---|---|
CNPJ | 11936665000128 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ROSICLEIDE MARIA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2010-05-13 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2010-05-13 |
CNAE FISCAL | 4639702 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
CNAE CODIGO | 4639702 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SAO SEBASTIAO |
NUMERO | 690 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SAO SEBASTIAO |
CEP | 55700000 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2477 |
MUNICIPIO | LIMOEIRO |
DDD TELEFONE 1 | 8136281296 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 8136281296 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | 8136281296 |
CORREIO ELETRONICO | JCFONSECA90@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |