CNPJ: 40.160.919/0001-67 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-12-18
Nome fantasia: ME GUSTA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 30.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO SEBASTIAO, S/N LOJA — NOSSA SENHORA DO O — IPOJUCA/PE — CEP 55590000.0
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4582930 |
---|---|
CNPJ | 40160919000167 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | REGINA CARLOS DA SILVA SANTOS |
NOME FANTASIA | ME GUSTA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-12-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-12-18 |
CNAE FISCAL | 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 4729699 |
DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
LOGRADOURO | SAO SEBASTIAO |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | LOJA |
BAIRRO | NOSSA SENHORA DO O |
CEP | 55590000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2443 |
MUNICIPIO | IPOJUCA |
DDD TELEFONE 1 | 81986309038 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | REGINASANTOS1972@YAHOO.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 30.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |