CNPJ: 48.796.681/0001-72 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-12-02
Nome fantasia: ENILDO JORGE DE OLIVEIRA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 5.0
CNAE principal: -
Endereço: 1 DISTRITO, VILA MURICI., S/N — MURICI — CARUARU/PE — CEP 55102000.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4729699,4712100
ID | 4381556 |
---|---|
CNPJ | 48796681000172 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ENILDO JORGE DE OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | ENILDO JORGE DE OLIVEIRA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-12-02 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-12-02 |
CNAE FISCAL | 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
CNAE CODIGO | 4724500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | CHACARA |
LOGRADOURO | 1 DISTRITO, VILA MURICI. |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | MURICI |
CEP | 55102000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2381 |
MUNICIPIO | CARUARU |
DDD TELEFONE 1 | 81989038589 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | TABOSA.XAF@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 5.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4729699,4712100 |