CNPJ: 10.094.258/0001-58 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-09-24
Nome fantasia:
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 4500.0
CNAE principal: -
Endereço: MIGUEL DE FREITAS TORRES, 746 — ALTO DO MOURA — CARUARU/PE — CEP 55002971
Sócios: | BERNARDO IVAN GONCALVES LEITAO |
CNAEs secundários: 1032599,1099699
ID | 4988655 |
---|---|
CNPJ | 10094258000158 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SEMPRE VIVA VELAS & CHIPS LTDA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-09-24 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1975-10-03 |
CNAE FISCAL | 3299006 - FABRICACAO DE VELAS, INCLUSIVE DECORATIVAS |
CNAE CODIGO | 3299006 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | MIGUEL DE FREITAS TORRES |
NUMERO | 746 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ALTO DO MOURA |
CEP | 55002971 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2381 |
MUNICIPIO | CARUARU |
DDD TELEFONE 1 | 8137235449 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 4500.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2008-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | BERNARDO IVAN GONCALVES LEITAO | |
CNAES SECUNDARIOS | 1032599,1099699 |