CNPJ: 34.991.916/0001-72 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-09-25
Nome fantasia: JOELIK CARPINA
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: ESTACIO COIMBRA, 727 TERREO — SENZALA — CARPINA/PE — CEP 55818000.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4755503,4763601,4782202,4783102,4789001
ID | 4657964 |
---|---|
CNPJ | 34991916000172 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSINEIDE SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
NOME FANTASIA | JOELIK CARPINA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-09-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-09-25 |
CNAE FISCAL | 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
CNAE CODIGO | 4781400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | ESTACIO COIMBRA |
NUMERO | 727 |
COMPLEMENTO | TERREO |
BAIRRO | SENZALA |
CEP | 55818000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2379 |
MUNICIPIO | CARPINA |
DDD TELEFONE 1 | 81997470836 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOELIKCARPINA.KLOSET@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4755503,4763601,4782202,4783102,4789001 |