CNPJ: 25.091.809/0001-05 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-06-28
Nome fantasia: INOVA VIDROS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: VEREADOR MOZENI ARAUJO DE SA, 903 — CENTRO — CABROBO/PE — CEP 56180000.0
Sócios:
CNAEs secundários: 4744001
ID | 4777958 |
---|---|
CNPJ | 25091809000105 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | FRANCISCO DINAMERICO DOS SANTOS NETO |
NOME FANTASIA | INOVA VIDROS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-06-28 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-06-28 |
CNAE FISCAL | 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS |
CNAE CODIGO | 4743100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | VEREADOR MOZENI ARAUJO DE SA |
NUMERO | 903 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 56180000.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2359 |
MUNICIPIO | CABROBO |
DDD TELEFONE 1 | 8738751308 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2016-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2016-06- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4744001 |