CNPJ: 26.316.339/0001-95 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-10-07
Nome fantasia: REDE MASF
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 800.0
CNAE principal: -
Endereço: LEONARDO CAVALCANTE, 1870 — BOA ESPERANCA — ARCOVERDE/PE — CEP 56509510.0
Sócios: | NELCITO JOSE DE FRANCA | NELCITO JOSE DE FRANCA JUNIOR |
CNAEs secundários: 4723700,4729601,4732600,4930203
ID | 4770638 |
---|---|
CNPJ | 26316339000195 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | AUTO POSTO DAS PALMEIRAS LTDA |
NOME FANTASIA | REDE MASF |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-10-07 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-10-07 |
CNAE FISCAL | 4731800 - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
CNAE CODIGO | 4731800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | LEONARDO CAVALCANTE |
NUMERO | 1870 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | BOA ESPERANCA |
CEP | 56509510.0 |
UF | PE |
COD MUNICIPIO | 2323 |
MUNICIPIO | ARCOVERDE |
DDD TELEFONE 1 | 8130464970 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 800.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | NELCITO JOSE DE FRANCA | NELCITO JOSE DE FRANCA JUNIOR | |
CNAES SECUNDARIOS | 4723700,4729601,4732600,4930203 |